품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
장롱 | 폭120cm이상1쪽 | 15,000 | |
장롱 | 폭120cm미만1쪽 | 10,000 | |
문갑 | 3,000 | ||
화장대 | 거울포함 | 5,000 | |
화장대 | 거울미포함 | 3,000 | |
장식장, 진열장 | 1㎡이상 | 6,000 | |
장식장, 진열장 | 1㎡미만 | 3,000 | |
서랍장 | 5단이상 | 5,000 | |
서랍장 | 4단이하 | 3,000 | |
책장 | 5단이상 | 5,000 | |
책장 | 4단이하 | 3,000 | |
책장 | 박스형(공간박스1개당) | 1,000 | |
신발장 | 높이 150cm 이상 | 4,000 | |
신발장 | 높이 150cm 미만 | 2,000 | |
책상 | 양수(대형) | 5,000 | |
책상 | 편수(소형) | 4,000 | |
책상 | h형책상(상판,책장,서랍 포함) | 10,000 | |
책상 | 학원용책상 | 2,000 | |
책상 | 책상상판 | 3,000 | |
책꽂이 | 3,000 | ||
캐비넷 | 4,000 | ||
화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000 | |
화일캐비넷 | 3단이하 | 3,000 | |
옷걸이 | 2,000 | ||
쇼파 | 대형 4인이상(분리되는 개당) | 8,000 | |
쇼파 | 2~3인용(분리되는 개당) | 5,000 | |
쇼파 | 1인용(분리되는 개당) | 3,000 | |
의자 | 장의자(4인용) | 8,000 | |
의자 | 보조의자(2~3인용) | 3,000 | |
의자 | 1인 회전의자 | 3,000 | |
의자 | 1인 일반의자 | 2,000 | |
의자 | 안마의자 | 7,000 | |
침대 (매트리스, 틀 포함) | 2인용 | 15,000 | |
침대 (매트리스, 틀 포함) | 1인용 | 10,000 | |
침대 (매트리스, 틀 포함) | 유아용 | 6,000 | |
매트리스 | 2인용 | 8,000 | |
매트리스 | 1인용 | 5,000 | |
매트리스 | 유아용 | 3,000 | |
침대틀 | 2인용 | 7,000 | |
침대틀 | 1인용 | 5,000 | |
침대틀 | 유아용 | 3,000 | |
돌침대 | 2인용 | 30,000 | |
돌침대 | 1인용 | 25,000 | |
침대 헤드 | 2인용이상 | 3,000 | |
침대 헤드 | 2인용미만 | 2,000 | |
라텍스 | 6,000 | ||
탁자 | 3,000 | ||
거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 100cm이상 | 8,000 | |
거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50~100cm | 6,000 | |
거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50cm미만 | 4,000 | |
오디오장식장 | 3,000 | ||
파티션 | 폭 100cm 이상 | 4,000 | |
파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
책상 | 상판길이 150cm 이상 | 8,000 | |
책상 | 상판길이 150cm 미만 | 7,000 | |
책상유리 | 책상유리 150cm 이상 | 4,000 | |
책상유리 | 책상유리 150cm 미만 | 3,000 | |
파티션 | 폭 120cm 이상 | 5,000 | |
파티션 | 폭 120cm 미만 | 4,000 | |
책상 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
책상 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 | |
회의용 탁자 | 6인 이상 | 5,000 | |
회의용 탁자 | 6인 이하 | 4,000 | |
책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 이상 | 6,000 | |
책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 미만 | 4,000 |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
식탁 | 6인용이상 | 5,000 | |
식탁 | 6인용미만 | 4,000 | |
대리석 식탁 | 6인용이상 | 18,000 | |
대리석 식탁 | 6인용미만 | 13,000 | |
(교자)상 | 길이1m이상 | 3,000 | |
(교자)상 | 길이1m미만 | 2,000 | |
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
전기밥솥(통) | 모든규격 | 0 | |
싱크대 | 상판길이 120cm 이상 | 6,000 | |
싱크대 | 상판길이 120cm 미만 | 4,000 | |
싱크대 | 상판(대리석) 120cm 이상 | 12,000 | |
싱크대 | 상판(대리석) 120cm 미만 | 10,000 | |
싱크대 | 싱크대 찬장 1쪽당 | 5,000 | |
배기후드(가정용) | 모든규격 | 2,000 | |
식기세척기 | 모든규격 | 0 | |
식기건조기 | 인공건조(동력) | 0 | |
식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 | |
가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 0 | |
가스(오븐)렌지 | 높이1m미만 | 0 | |
전자렌지 | 모든규격 | 0 | |
믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 0 | |
정수기 | 스탠드형 | 0 | |
정수기 | 탁상형 | 0 | |
아이스박스 | 2,000 | ||
에어프라이어 | 0 |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
냉장고 | 모든규격 | 0 | |
세탁기 | 가정용 | 0 | |
탈수기 | 가정용 | 0 | |
청소기 | 가정용 | 0 | |
공기청정기 | 모든규격 | 0 | |
TV | 모든규격 | 0 | |
오디오(대형) | 높이1m이상 | 0 | |
오디오(대형) | 스피커1개 | 0 | |
오디오세트(소형) | 높이1m미만 | 0 | |
카세트녹음기 | 모든규격 | 0 | |
비디오 | 모든규격 | 0 | |
개인용컴퓨터 | 세트 | 0 | |
개인용컴퓨터 | 본체 | 0 | |
개인용컴퓨터 | 모니터 | 0 | |
개인용컴퓨터 | 키보드 | 0 | |
프린터 | 사무실용 | 0 | |
프린터 | 가정용 | 0 | |
복사기 | 모든규격 | 0 | |
팩시밀리 | 모든규격 | 0 | |
오락기(가정용) | 모든규격 | 0 | |
오락기 (사업장용) | 높이1m이상 | 0 | |
오락기 (사업장용) | 높이1m미만 | 0 | |
자동판매기 | 모든규격 | 0 | |
가습기 | 모든규격 | 0 | |
전기장판(담요) | 모든규격 | 3,000 | |
노래방기계 | 모든규격 | 5,000 | |
다리미 | 모든규격 | 0 | |
스탠드 |
0 (처리비용 : 2,000) |
||
헤어드라이기 | 모든규격 |
0 (처리비용 : 1,000) |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
에어컨 | 모든규격 | 0 | |
선풍기 | 가정용 |
0 (처리비용 : 2,000) |
|
선풍기 | 사업장용(대형) | 0 | |
(전기)난로 | 대형 | 0 | |
(전기)난로 | 소형 | 0 | |
보일러 | 모든규격 | 0 | |
보일러 기름통 | 높이 1.5미터 이상 | 10,000 | |
보일러 기름통 | 높이 1미터~1.5미터 미만 | 8,000 | |
보일러 기름통 | 높이 1미터 미만 | 3,000 | |
히터 | 모든규격 | 0 | |
전기온풍기(대형) | 264㎡ 이상 스탠드형 | 0 | |
전기온풍기(중형) | 66㎡이상 264㎡미만 |
0 (처리비용 : 5,000) |
|
전기온풍기(소형) | 66㎡ 미만 |
0 (처리비용 : 3,000) |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
피아노 | 업라이트이하 | 10,000 | |
(전자)오르간 | 모든규격 | 5,000 |
품목명 | 규격 | 수수료(원) | 선택 |
---|---|---|---|
자전거 | 성인용 | 4,000 | |
자전거 | 아동용 | 2,000 | |
헬스기구 | 런닝머신 | 0 | |
헬스기구 | 싸이클 | 0 | |
보행기,유모차 | 2,000 | ||
돗자리,대자리 | 4㎡이상 | 3,000 | |
돗자리,대자리 | 4㎡미만 | 2,000 | |
옥매트 | 6,000 | ||
카페트 | 6㎡이상 | 10,000 | |
카페트 | 6㎡미만 | 6,000 | |
가방 | 여행용 가방 | 4,000 | |
가방 | 골프 가방 | 5,000 | |
거울,액자 | 1㎡이상 | 2,000 | |
거울,액자 | 1㎡미만 | 1,000 | |
벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000 | |
벽시계 | 중형(40cm이상) | 2,000 | |
수족관(가정용) | 특대형(1m×2m이상) | 9,000 | |
수족관(가정용) | 대형(1m×1m) | 5,000 | |
수족관(가정용) | 소형(1㎡미만) | 3,000 | |
물탱크(저수조) | 2㎡초과~4㎡이하 | 10,000 | |
물탱크(저수조) | 2㎡미만 | 6,000 | |
세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
욕조 | 2인이상 | 15,000 | |
욕조 | 일반용 | 10,000 | |
욕조 | 유아용 | 2,000 | |
변기 | 양변기 | 4,000 | |
변기 | 좌변기 | 2,000 | |
기계식비데 | 모든규격 | 2,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 | |
화환 | 모든규격 | 3,000 | |
파레트 | 4,000 | ||
문짝 | 현관문 | 4,000 | |
문짝 | 창문 | 3,000 | |
간판 | 넓이2㎡이상 | 7,000 | |
간판 | 넓이2㎡미만 | 4,000 | |
폐목재 | 10kg | 1,000 | |
휠체어 | 모든 규격 | 4,000 | |
버티칼/블라인드 | 모든규격(쪽당) | 2,000 | |
재봉틀 | 모든규격 | 4,000 | |
휠체어 | 모든규격 | 4,000 | |
스키 및 보드세트 | 모든규격 | 4,000 | |
앰프 | 모든규격 | 3,000 | |
타자기 | 모든규격 | 3,000 | |
변압기 | 3,000 | ||
병풍 | 모든규격 | 3,000 | |
수조관 받침대 | 3,000 | ||
합판 | 모든규격 | 3,000 | |
파라솔 | 모든규격 | 3,000 | |
화이트보드 | 3,000 | ||
다리미판 | 모든규격 | 3,000 | |
유아용 카시트 | 모든규격 | 3,000 | |
캣타워 | 모든규격 | 3,000 | |
진동베개 | 모든규격 | 3,000 | |
볼링공 | 모든규격 | 3,000 | |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | |
장롱받침목 | 모든규격 | 2,000 | |
조명기구 | 모든규격 | 2,000 | |
화한받침대 | 모든규격 | 2,000 | |
인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 | |
바이올린 케이스 | 모든규격 | 2,000 | |
실내운동기구 | 5,000 | ||
전자식비데 | 모든규격 |
0 (처리비용 : 2,000) |
|
플라스틱 서랍장 | 탁상용 |
1,000 (처리비용 : 1,000) |
|
플라스틱 서랍장 | 4단 이하 |
2,000 (처리비용 : 2,000) |
|
플라스틱 서랍장 | 5단 이상 |
3,000 (처리비용 : 3,000) |
|
완구, 장난감 | 소형 |
2,000 (처리비용 : 2,000) |
|
완구, 장난감 | 미끄럼틀, 싱크대 등 |
5,000 (처리비용 : 5,000) |
|
유아 전동차 |
4,000 (처리비용 : 4,000) |
||
고무대야 | 세숫대야 |
1,000 (처리비용 : 1,000) |
|
고무대야 | 지름 1m 이하(김장용) |
2,000 (처리비용 : 2,000) |